2024年的日历表包含365天,从1月1日开始,到12月31日结束。日历表中包含了每个月的天数,以及每个星期几是法定节假日。还包含了一些重要的日期,如春节、清明节、端午节、中秋节和国庆节等。对于需要规划时间的人来说,这是一个很有用的工具。
2024年日历表
2024年是一个闰年,共有366天,以下是2024年的日历表,包括星期一到星期日以及农历的日期。
1月
| 日期 | 星期几 | 农历日期 |
| 1月1日 | 星期一 | 农历二零二三年十二月十三 |
| 1月2日 | 星期二 | 农历二零二三年十二月十四 |
| 1月3日 | 星期三 | 农历二零二三年十二月十五 |
| 1月4日 | 星期四 | 农历二零二三年十二月十六 |
| 1月5日 | 星期五 | 农历二零二三年十二月十七 |
| 1月6日 | 星期六 | 农历二零二三年十二月十八 |
| 1月7日 | 星期日 | 农历二零二三年十二月十九 |
| 1月8日 | 星期一 | 农历二零二三年十二月二十 |
| 1月9日 | 星期二 | 农历二零二三年十二月二十一 |
| 1月10日 | 星期三 | 农历二零二三年十二月二十二 |
| 1月11日 | 星期四 | 农历二零二三年十二月二十三 |
| 1月12日 | 星期五 | 农历二零二三年十二月二十四 |
| 1月13日 | 星期六 | 农历二零二三年十二月二十五 |
| 1月14日 | 星期日 | 农历二零二三年十二月二十六 |
| 1月15日 | 星期一 | 农历二零二三年十二月二十七 |
| 1月16日 | 星期二 | 农历二零二四年正月初一 |
| 1月17日 | 星期三 | 农历二零二四年正月初二 |
| 1月18日 | 星期四 | 农历二零二四年正月初三 |
| 1月19日 | 星期五 | 农历二零二四年正月初四 |
| 1月20日 | 星期六 | 农历二零二四年正月初五 |
| 1月21日 | 星期日 | 农历二零二四年正月初六 |
| 1月22日 | 星期一 | 农历二零二四年正月初七 |
| 1月23日 | 星期二 | 农历二零二四年正月初八 |
| 1月24日 | 星期三 | 农历二零二四年正月初九 |
| 1月25日 | 星期四 | 农历二零二四年正月初十 |
| 1月26日 | 星期五 | 农历二零二四年正月十一 |
| 1月27日 | 星期六 | 农历二零二四年正月十二 |
| 1月28日 | 星期日 | 农历二零二四年正月十三 |
| 1月29日 | 星期一 | 农历二零二四年正月十四 |
| 1月30日 | 星期二 | 农历二零二四年正月十五(元宵节) |
| 1月31日 | 星期三 |
2月
| 日期 | 星期几 | 农历日期 | |||
| 2月1日 | 星期四 | 农历二零二四年正月十六 | |||
| 2月2日 | 星期五 | 农历二零二四年正月十七 | |||
| 2月3日 | 星期六 | 农历二零二四年正月十八 | |||
| 2月4日 | 星期日 | 农历二零二四年正月十九 | |||
| 2月5日 | 星期一 | 农历二零二四年正月二十 | |||
| 2月6日 | 星期二 | 农历二零二四年正月二十一 | |||
| 2月7日 | 星期三 | 农历二零二四年正月十二 | |||
| 2月8日 | 星期四 | 农历二零二四年正月十三 | |||
| 2月9日 | 星期五 | 农历二零二四年正月十四 | |||
| 2月10日 | 星期六 | 农历二零二四年正月十五 | |||
| 2月11日 | 星期日 | 农历二零二四年正月十六 | |||
| 2月12日 | 星期一 | 农历二零二四年正月十七 | |||
| 2月13日 | 星期二 | 农历二零二四年正月十八 | |||
| 2月14日 | 星期三 | 农历二零二四年正月十九 | |||
| 2月15日 | 星期四 | 农历二零二四年正月二十 | |||
| 2月16日 | 星期五 | 农历二零二四年正月二十一 | |||
| 2月17日 | 星期六 | 农历二零二四年正月十二 | |||
| 2月18日 | 星期日 | 农历二零二四年正月十三 |
| 2
标签: 2024年日历表
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~